特點介紹

金鑽 CSBIV 系列
12/20 CSBIV

- 十字型走向背主軸 : 十字型走向背主軸設計,主軸和背軸可以同時或單獨加工,節省加工時間,提供高度及多樣的前後混合加工。
- 餘料短 : 選擇粗料套筒即可走心機當走刀機用,餘料長度約50mm,可有效達到精簡材料成本。
- 粗料加工 : 選擇粗料套筒,非研磨棒材也能在走心機加工,材料工差容忍0.1mm。
- 主軸 / 背主軸配內藏式馬達標準配C軸定位,可選配高解析的CS軸

加工實例
A: 4 支側面鑽銑刀具刀座B: 4 支正面內徑刀具刀座
C: 3 支正面鑽銑刀具刀座 (選配)
D: 4 支背面固定刀具刀座
E: 4 支背面固定刀具刀座
F: 6 支外徑刀具刀座

有導套之主軸構造

無導套之主軸構造
標準配件
- 主軸C軸定位
- 背面主軸C軸定位
- 工作燈
- 冷卻系統
- 工件切斷檢測
- 同期迴轉套筒
- 工件收集器
- 6支外徑刀具刀座
- 4支正面+4支背面內徑刀具刀座
- 4支側面鑽銑刀具刀座
- 4支背面固定內孔刀具刀座
選擇配件
- 3支正面鑽銑刀具刀座
- 主背軸換配CS軸
- 固定式套筒
- 粗料套筒
- 鐵屑機 + 鐵屑車
產品規格
| 項目 | DIAMOND 12CSBIV | DIAMOND 20CSBIV |
|---|---|---|
| 加工範圍 | ||
| 最大加工外徑 | Ø12.7 mm | Ø20 mm |
| 最大加工長度 | 150 mm | 150 mm |
| 最大鑽孔直徑(主軸) | Ø7 mm | Ø10 mm |
| 最大鑽孔直徑(副主軸) | Ø7mm | Ø7mm |
| 最大攻牙外徑 (主軸) | M6 | M8 |
| 最大攻牙外徑(副主軸) | M6 | M6 |
| 外徑刀 | ||
| 刀具數 | 6 | 6 |
| 刀具尺寸 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 |
| 內徑刀 | ||
| 刀具數 | 4 | 4 |
| 刀具尺寸 | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) |
| 側面鑽銑刀 | ||
| 刀具數 | 4 | 4 |
| 刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
| 刀具轉速 | 200~6,000rpm | 200-6000 r.p.m. |
| 正面鑽銑刀 | ||
| 刀具數 | 3 | 3 |
| 刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
| 刀具轉速 | 200~6000 rpm | 200~6000 rpm |
| 背面內徑刀 | ||
| 刀具數 | 4+4 | 4+4 |
| 刀具尺寸 | 10 mm (ER16) / Ø20 mm | 10 mm (ER16) / Ø20 mm |
| 主軸 | ||
| 主軸內徑 | Ø13 mm | Ø22 mm |
| 主軸轉速 | 200~8000 rpm | 200~8000 rpm |
| 主軸定位角度 | C 軸 | C 軸 |
| 背主軸 | ||
| 背主軸內徑 | Ø13 mm | Ø22 mm |
| 背主軸轉速 | 200~8000 rpm | 200~8000 rpm |
| 前面出料最大長度 | 50 mm | 50 mm |
| 背主軸定位角度 | C 軸 | C 軸 |
| 快速位移 | ||
| X1,Y1,Z1軸 | 30 m/min | 30 m/min |
| X2,Z2 軸 | 15 m/min | 15 m/min |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW |
| 背主軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW |
| X1, Y1, Z1, X2, Z2 軸馬達 | 1 kW | 1 kW |
| 切削馬達 | 1 HP | 1 HP |
| 潤滑油馬達 | 4 W | 4 W |
| 動力馬達 | 1.5 kW | 1.5 kW |
| 機械尺寸 | ||
| 主軸中心高 | 890 mm | 890 mm |
| 重量 | 2150 kg | 2180 kg |
| 機械尺寸 | 2500 x 1380 x 1800 mm | 2500 x 1380 x 1800 mm |
| 氣壓 | ||
| 空氣壓力 | 5kg/cm | 5kg/cm |
| 空氣量 | 10 L/min | 10 L/min |
* 我們保留更改設計的權利,恕不另行通知。