特點介紹

PLG配Y軸系列
PLG 42Y/52Y/60Y

- 主軸搭配筒夾型夾頭
- 5支外徑刀具 (42型配6支外徑刀)
- 4支側鑽銑刀具
- 6支固定式內徑刀
- 4支正面鑽銑刀具
- 工件收集器搭配成品輸送帶

加工實例
標準配件
- 筒夾型夾頭 (1 個)
- 夾頭腳踏開關 (1 個)
- 工作燈 (1 個)
- 冷卻系統 (1 套)
- 機械墊塊 (4 個)
- 工具及工具箱 (1 套)
- 外徑刀具數 (5 支)(42型配6支外徑刀)
- 內徑刀具數 (6 支)
- 側面鑽銑刀具數 (4 支)
- 正面偏心鑽銑刀具數 (4 支)
選擇配件
- 鐵屑輸送機 (1 台)
- 鐵屑桶 (1 台)
- 成品收集器 (1 組)
- CF 軸 (1 組)
產品規格
| Items | PLG-42Y | PLG-52Y | PLG-60Y |
|---|---|---|---|
| 最大加工外徑 | 42 mm | 52 mm | 60 mm |
| 最大加工長度 | 材料外徑 x 3 | 材料外徑 x 3 | 材料外徑 x 3 |
| 滑座上旋徑 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| X 軸行程 | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Z 軸行程 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Y 軸行程 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| 主軸貫穿孔徑 | 55 mm | 60 mm | 85 mm |
| 棒材容納直徑 | 42 mm | 52 mm | 60 mm |
| 主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
| 筒夾型式 | 173 E/ 42 mm | 177 E or 185 E / 52 mm | 185 E / 60mm |
| 主軸馬達 | 7.5 kW / 10 HP | 7.5 kW / 10 HP | 11 kW / 15 HP |
| Z,Y 軸馬達 | 1kW | 1kW | 1kW |
| X 軸馬達 | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5kW |
| 側面鑽銑軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| 正面鑽銑軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| 主軸轉速 | 100-5500 r.p.m. | 100-4000 r.p.m. | 100-3500 r.p.m. |
| 側面鑽銑軸轉速 | 200-5000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. |
| 正面鑽銑軸轉速 | 200-5000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. |
| X, Y, Z 軸快速移位 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| 外徑刀具數 | 6 | 5 | 5 |
| 外徑刀具尺寸 | □20 x 20 x 110 | □20 x 20 x 110 | □20 x 20 x 110 |
| 內徑刀具數 | 6 | 6 | 6 |
| 內徑刀具尺寸 | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
| 內徑刀最大鑽孔直徑 | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
| 內徑刀最大攻牙尺寸 | M16 | M16 | M16 |
| 側銑刀具數 | 4 | 4 | 4 |
| 側銑刀具尺寸 | 16 mm (ER25) | 16 mm (ER25) | 16 mm (ER25) |
| 側銑刀具最大纘孔直徑 | Ø16 mm | Ø16 mm | Ø16 mm |
| 側銑刀具最大攻牙尺寸 | M10 | M10 | M10 |
| 正面偏心鑽銑刀具數 | 4 | 4 | 4 |
| 正面偏心鑽銑刀具尺寸 | 16 mm (ER25) | 16 mm (ER25) | 16 mm (ER25) |
| 正面偏心鑽銑刀具最大鑽孔直徑 | Ø16 mm | Ø16 mm | Ø16 mm |
| 正面偏心鑽銑刀具最大攻牙尺寸 | M10 | M10 | M10 |
| 冷卻幫浦馬達 | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
| 油壓箱馬達 | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
| 機械尺寸 | 2490 x 1690 x 1955 mm | 2490 x 1690 x 1955 mm | 2490 x 1690 x 1955 mm |
| 機械淨重 | 3000 kgs | 3000 kgs | 3000 kgs |
* 我們保留更改設計的權利,恕不另行通知。