特點介紹
雙向式360°自動選角度刀座,可自由搭配正副主軸做任一角度之加工,因採取向式加工,可同時做旋削及鑽孔,節省加工時間及成本,最適合車削高精密之電子零件。







| 項目 | 金鑽 CSL 12-2Y | 金鑽 CSL 12-2Y | 金鑽 CSL 16-2Y | 金鑽 CSL 16-2Y |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | Y1 (系統 1) | Y2 (系統 2) | Y1 (系統 1) | Y2 (系統 2) |
| 加工範圍 | ||||
| 最大加工外徑 | Ø12.7 mm | Ø16.5 mm | ||
| 一次開夾最大加工長度 | 143 mm | 143 mm | ||
| 最大鑽孔直徑 | Ø7 mm | Ø10 mm | ||
| 最大攻牙外徑 | M6 | M8 | ||
| 工具系統 | ||||
| 外徑刀具數 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 外徑刀具尺寸 | □10 x10 x 100 | □10 x10 x 100 | □10 x 10 x 100 | □10 x 10 x 100 |
| 內徑刀具數 | 5 | 5 | ||
| 內徑刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | 10 mm (ER16) | ||
| 側銑刀具數 | 5 | 5 | ||
| 側銑刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | 10 mm (ER16) | ||
| 側銑刀具轉速 | 200~6000 rpm | 200~6000 r.p.m. | ||
| 360度旋轉動力刀具數 | 6 | 6 | ||
| 360度旋轉動力刀具尺寸 | 10 mm (ER16) x3 7 mm (ER11) x3 | 10 mm (ER16) x3 7 mm (ER11 )x3 | ||
| 360度旋轉動力刀具轉速 | 200~6000 r.p.m. | 200~6000 r.p.m. | ||
| 主軸 | ||||
| 主軸內徑 | Ø13 mm | Ø17 mm | ||
| 主軸轉速 | 200~10,000 r.p.m. | 200~10,000 r.p.m. | ||
| 背主軸 | ||||
| 背主軸內徑 | Ø13 mm | Ø17 mm | ||
| 背主軸轉速 | 200~10,000 r.p.m. | 200~10,000 r.p.m. | ||
| 背面加工最大鑽孔徑 | Ø7 mm | Ø10 mm | ||
| 背面加工最大攻牙徑 | M6 | M8 | ||
| 快速位移 | ||||
| A 軸 | 30m/min | 30 m/min | ||
| X1, Z1軸 | 30m/min | 30 m/min | ||
| Y1 軸 | 30 m/min | 30 m/min | ||
| X2, Y2, Z2 軸 | 30m/min | 30 m/min | ||
| 馬達 | ||||
| 主軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | ||
| 背軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | ||
| Y1, Y2 軸馬達 | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.0 kW |
| A, X1, Z1, X2, Z2 軸馬達 | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.0 kW |
| B 軸 | 1.0 kW | 1.0 kW | ||
| 側銑軸 / B軸側銑 | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.0 kW |
| 切削幫浦馬達 | 1 HP | 1 HP | ||
| 潤滑油馬達 | 25 W | 25 W | ||
| 機械尺寸 | ||||
| 主軸中心高 | 1050 mm | 1050 mm | ||
| 重量 | 2580 kg | 2680 kg | ||
| 機械尺寸 | 2500 x 1200 x 1800 mm | 2500 x 1200 x 1800 mm | ||
| 氣壓 | ||||
| 空壓力 | 5kg/cm | 5kg/cm | ||
| 空氣量 | 10L/min | 10 L / min | ||
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。
